[SHIMANO] Genuine Spare Parts for 20 TWIN POWER 4000PG Product Code: 041456 **Back-order (Shipping in 3-4 weeks after receiving order)
Our Selling Price: US$0.77 - US$74.69 [Regular Price: US$1.10 - US$106.70]
Prices vary according to options.
ATTENTION:
- US$5.00 commission will be charged additionally.
* Select "+US$5.00 for Genuine Parts" for commission in STEP 2 on the order screen.
- It takes about 3 to 4 weeks for us to get ready to ship the items after you order.

*Please make sure to read about the conditions before you order.
- Genuine Spool Purchase
* If you just want the genuine spool (No.151 / Spool Unit), you can purchase
it from the following link without waiting for weeks if it's in our stock
now.
https://www.hedgehog-studio.co.jp/product/4787
| Reel Part's Schematic Diagram |

* Circled figures indicate bearings.
* Please note disassembly is at your own risk.
| No. | S Part No. | Description | Price (USD) |
| *F01 | 13QN3 | REEL BAG | 4.95 |
| 1 | 10SHB | DRAG KNOB ASSEMBLY | 9.35 |
| 3 | 1006X | STOPPER SPRING | 1.65 |
| 4 | 10QBY | OVAL WASHER | 9.35 |
| 5 | 102ZP | DRAG WASHER (A) | 1.65 |
| 6 | 10BCP | DRAG EAR WASHERS | 6.05 |
| 7 | 10B9D | DRAG OVAL WASHER | 2.75 |
| 8 | 10C1D | DRAG WASHER | 1.65 |
| 9 | 10GEW | BEARING PULL-OUT STOPPER | 1.10 |
| 10 | 104JT | BALL BEARING (6 X 10 X 3) | 13.75 |
| 11 | 10BQE | SPOOL PIN SPRING | 1.65 |
| 12 | 10TJX | SPOOL PIN | 1.65 |
| 13 | 10A6F | FIXING BOLT | 1.65 |
| 14 | 101AV | SPOOL WASHER (A) | 2.20 |
| 15 | 10LTS | SPOOL SHAFT BEARING GUIDE | 6.05 |
| 16 | 10PN2 | SET SCREW | 1.65 |
| 17 | 10TQH | BEARING COLLAR | 2.75 |
| 18 | 10EX8 | BALL BEARING (8 X 12 X 3.5) | 13.75 |
| 19 | 10GHN | WASHER | 1.65 |
| 20 | 107V2 | RATCHET SPRING | 1.65 |
| 21 | 107PS | DRAG SOUNDING RATCHET | 2.75 |
| 22 | 103NX | SPOOL RECEIVER | 1.65 |
| 23 | 103LB | FIXING BOLT | 1.10 |
| 24 | 1076N | RETAINER | 2.75 |
| 25 | 10DY6 | ROTOR BEARING SEAL | 1.65 |
| 26 | 10G6C | WASHER | 1.10 |
| 27 | 10DXZ | MAIN SHAFT COLLAR | 6.05 |
| 28 | 100KS | O-RING | 1.10 |
| 29 | 1027S | ROTOR NUT | 6.05 |
| 30 | 101C6 | FIXING BOLT | 1.10 |
| 31 | 10S34 | ROTOR FLANGE | 9.35 |
| 32 | 10TCQ | ROTOR ASSEMBLY | 67.65 |
| 33 | 10CGZ | CLICK SPRING | 1.65 |
| 34 | 106ZC | CLICK PIN | 1.65 |
| 35 | 10033 | ARM CAM SPRING COVER | 11.55 |
| 36 | 10RP9 | FIXING BOLT | 1.65 |
| 37 | 10RGH | ARM CAM | 7.15 |
| 38 | 10DK8 | FIXING BOLT | 6.05 |
| 39 | 10K40 | FIXING BOLT | 2.75 |
| 40 | 1020L | LINE ROLLER BEARING COLLAR | 2.75 |
| 41 | 101KE | LINE ROLLER (WITH BEARING) ASSEMBLY | 34.10 |
| 42 | 100LK | BAIL ASSEMBLY | 45.10 |
| 43 | 1002S | ARM FIXING SHAFT WASHER | 1.10 |
| 44 | 10TPC | ARM FIXING SHAFT | 6.05 |
| 45 | 101D0 | BAIL MOUNTING CAM COLLAR | 1.65 |
| 46 | 10S9Q | FIXING BOLT | 6.05 |
| 47 | 10DKC | ARM SPRING GUIDE (A) COLLAR BUSH | 1.65 |
| 48 | 10DJN | ARM SPRING GUIDE (A) | 3.85 |
| 49 | 101D9 | ARM SPRING GUIDE (A) COLLAR | 1.65 |
| 50 | 10R2P | ARM CAM SPRING | 1.65 |
| 51 | 10R2E | ARM CAM SPRING GUIDE (B) | 2.75 |
| 52 | 1005L | BAIL TRIP LEVER | 2.75 |
| 53 | 10031 | BAIL MOUNTING COVER | 17.05 |
| 54 | 10TJS | BAIL MOUNTING CAM COVER | 1.65 |
| 55 | 101D5 | ROTOR COLLAR | 9.35 |
| 56 | 10DK7 | FRICTION RING | 3.85 |
| 57 | 101LH | FIXING BOLT | 1.10 |
| 58 | 10S2L | ROLLER CLUTCH ASSEMBLY | 12.65 |
| 59 | 10DKD | ROLLER CLUTCH GUIDE SEAL | 1.65 |
| 60 | 10DJY | ROLLER CLUTCH INNER | 3.85 |
| 61 | 10TGX | FIXING BOLT | 1.10 |
| 62 | 10DJZ | BEARING PUSH PLATE | 2.75 |
| 63 | 101WE | BALL BEARING (7 X 14 X 5) | 7.15 |
| 64 | 107JT | FRONT FLANGE BEARING ADJUSTMENT WASHER | 1.10 |
| 66 | 10053 | WASHER | 1.65 |
| 67 | 10GD8 | WASHER | 1.10 |
| 68 | 104JQ | BALL BEARING (6 X 10 X 3) | 7.15 |
| 69 | 10RHM | BODY | 22.55 |
| 70 | 10DYJ | INTERMEDIATE GEAR SHAFT | 3.85 |
| 71 | 1006F | SLIDER GUIDE (A) | 3.85 |
| 72 | 108WH | O-RING | 1.65 |
| 73 | 10RSK | HANDLE SCREW CAP | 3.85 |
| 74 | 100YN | FIXING BOLT | 1.65 |
| 75 | 1006E | WORM SHAFT | 11.55 |
| 76 | 1009C | WORM SHAFT BUSHING | 1.65 |
| 77 | 100XZ | WASHER | 2.20 |
| 78 | 10TK0 | WASHER | 1.65 |
| 79 | 10ATC | WORM SHAFT COVER | 1.65 |
| 80 | 10QG5 | FIXING BOLT | 1.10 |
| 81 | 10RJK | MAIN SHAFT ASSEMBLY | 30.80 |
| 82 | 106VM | WORM SHAFT PIN | 4.95 |
| 83 | 100CW | WASHER | 2.20 |
| 84 | 108W9 | O-RING (3 X 5) | 1.65 |
| 85 | 1005H | WORM SHAFT PIN COLLAR | 2.75 |
| 86 | 10HAH | WORM SHAFT PIN PUSH PLATE | 1.65 |
| 87 | 10MT4 | FIXING BOLT | 1.10 |
| 88 | 10DKA | COVER FLANGE SEAL | 2.75 |
| 90 | 10TJT | WASHER | 1.65 |
| 91 | 10SM7 | INTERMEDIATE GEAR (S) | 8.25 |
| 92 | 10074 | WORM SHAFT GEAR | 9.35 |
| 93 | 106M8 | WORM SHAFT BUSH (FRONT) | 2.75 |
| 94 | 104PP | BALL BEARING (7 X 11 X 3) | 13.75 |
| 96 | 1055G | FIXING BOLT | 1.65 |
| 97 | 104JD | BALL BEARING (7 X 13 X 4) | 13.75 |
| 98 | 101AY | WASHER | 2.20 |
| 99 | 10GA7 | WASHER | 1.10 |
| 101 | 10M2A | FIXING BOLT | 1.10 |
| 102 | 10DJK | BAIL TRIP STRIKE | 1.65 |
| 103 | 10RH3 | BODY COVER | 9.35 |
| 104 | 10132 | BODY GUARD | 11.55 |
| 105 | 10EF0 | FIXING BOLT | 1.65 |
| 107 | 10PXU | HANDLE SHAFT SEAL | 2.75 |
| 108 | 10070 | HANDLE SHAFT FLANGE (B) | 9.35 |
| 109 | 10FJ6 | HANDLE WASHER | 1.65 |
| 111 | 104VX | BALL BEARING (4 X 7 X 2.5) | 13.75 |
| 113 | 104FH | HANDLE WASHER | 2.20 |
| 114 | 103E9 | FIXING BOLT | 1.10 |
| 116 | 10J48 | WASHER | 1.10 |
| 137 | 100LP | HANDLE SHANK ASSEMBLY | 45.10 |
| 145 | 10RGJ | HANDLE ASSEMBLY | 101.20 |
| 146 | 1004B | HANDLE CAP | 3.85 |
| 147 | 100LR | HANDLE KNOB ASSEMBLY | 45.10 |
| 148 | 10LAB | O-RING | 1.10 |
| 151 | 10T13 | SPOOL ASSEMBLY | 106.70 |
| 152 | 10RHD | PINION GEAR | 20.35 |
| 153 | 10S53 | INTERMEDIATE GEAR (LARGE) | 9.35 |
| 154 | 10RG8 | DRIVE GEAR | 28.05 |
| 155 | 100LQ | COVER ASSEMBLY | 67.65 |
| BNKI | 13R55 | EXPLODED VIEW (ACCESSORIES) | 1.65 |
| ITOS | 13QPZ | STOPPER SEAL | 1.65 |
| MH01 | 13NPE | NAMEPLATE ON THE BACK OF THE FOOT | 2.75 |
| TRST | 13PMG | INSTRUCTION MANUAL (ACCESSORY) | 1.65 |





































































































Baitcasting Reel































































































