[SHIMANO] Genuine Spare Parts for 26 GRAPPLER 301HG LEFT Product code: 049742 **Back-order (Shipping in 3-4 weeks after receiving order)
Our Selling Price: US$0.77 - US$77.00 [Regular Price: US$1.10 - US$110.00]
Prices vary according to options.
ATTENTION:
- US$5.00 commission will be charged additionally.
* Select "+US$5.00 for Genuine Parts" for commission in STEP 2 on the order screen.
- It takes about 3 to 4 weeks for us to get ready to ship the items after you order.
- We don't accept order cancellations, changes, or refunds after an order unless the products you ordered are not available because SHIMANO/DAIWA Japan doesn't accept our cancellations.

*Please make sure to read about the conditions before you order.
| Reel Part's Schematic Diagram |

* Circled figures indicate bearings.
* As for the "32 / ROLLER CLUTCH BEARING", "93 /SPOOL CLUTCH PIN", "92 /BALL BEARING", "BRKS /BRAKE SHOE M" and "BST1 /BRAKE SHAFT", they don't sell separately.
These parts are supposed to be provided when customers send the reel to have it repaired or overhauled.
So we cannot provide you with the products unfortunately.
* Please note disassembly is at your own risk.
| No. | S Part No. | Description | Price (USD) |
| 1 | 13NXD | SET SCREW | 1.10 |
| 2 | 13VAD | RETAINER | 2.75 |
| 4 | 10B2C | HANDLE CAP | 6.05 |
| 5 | 10LAB | O-RING | 1.10 |
| 6 | 103E9 | SET SCREW | 1.10 |
| 7 | 10EU0 | HANDLE GRIPPED BUSH (A) | 1.65 |
| 8 | 104UJ | HANDLE GRIPPED BUSH (B) | 1.65 |
| 9 | 104FH | WASHER | 2.20 |
| 10 | 14CCM | HANDLE ASSEMBLY | 88.00 |
| 11 | 10QVN | HANDLE MOUNT WASHER | 1.65 |
| 12 | 10QVP | STAR DRAG SEAL | 2.75 |
| 13 | 10KXW | STAR DRAG CLICK PLATE RETAINER | 1.65 |
| 14 | 10MFC | CLICK PIN | 1.65 |
| 15 | 10BT2 | CLICK SPRING | 1.65 |
| 16 | 10J26 | STAR DRAG CLICK PLATE | 1.65 |
| 17 | 14CC9 | STAR DRAG | 23.10 |
| 18 | 10A70 | STAR DRAG SPRING | 2.75 |
| 20 | 10J1P | STAR DRAG SPACER | 2.75 |
| 21 | 109LA | SALA SPRING (DB-8H) | 1.65 |
| 23 | 14CCD | MECHANICAL BRAKE KNOB | 16.50 |
| 24 | 10896 | MECHANICAL BRAKE WASHER | 1.10 |
| 25 | 148DJ | MECHANICAL BRAKE WASHER | 1.65 |
| 26 | 148DK | BEARING RETAINER | 1.10 |
| 27 | 105BR | BALL BEARING (5X9X3) | 13.75 |
| 28 | 108WK | O-RING SM14 | 1.65 |
| 29 | 10TLW | SET SCREW | 1.10 |
| 30 | 10L6E | SET SCREW | 1.65 |
| 31 | 13NWK | SET SCREW | 1.10 |
| 32 | 10F37 | ROLLER CLUTCH BEARING *Cannot be ordered | 17.05 |
| 34 | 145RZ | ROLLER CLUTCH INNER TUBE | 12.65 |
| 35 | 10D54 | STAR DRAG PLATE | 3.85 |
| 36 | 10JAZ | DRAG CLICK RATCHET | 1.65 |
| 37 | 1064S | STAR DRAG WASHER | 6.05 |
| 38 | 13V9P | STAR DRAG WASHER | 1.65 |
| 39 | 13V9N | STAR DRAG PLATE | 1.65 |
| 40 | 13UDK | DRAG CLICK PIN | 2.75 |
| 41 | 13VFP | DRAG CLICK SPRING | 1.65 |
| 42 | 10J58 | DRAG SPRING HOLDER | 1.65 |
| 44 | 1025A | STAR DRAG WASHER | 6.05 |
| 45 | 145SG | STOPPER GEAR | 2.75 |
| 47 | 10JDZ | SPRING FOR WORM SHAFT GEAR | 1.65 |
| 48 | 10HJG | PIN FOR WORM SHAFT GEAR | 1.65 |
| 49 | 10J47 | WORM SHAFT GEAR | 2.75 |
| 50 | 10GR7 | WASHER | 1.10 |
| 51 | 10S3Y | SET SCREW | 1.10 |
| 52 | 145S6 | DRIVE GEAR SHAFT RETAINING PLATE | 1.65 |
| 53 | 105BP | BALL BEARING (5X9X3) | 13.75 |
| 54 | 10G6D | WASHER | 1.65 |
| 55 | 105NK | E-TYPE RETAINING RING 2.5 | 1.10 |
| 56 | 10LA8 | O-RING | 1.65 |
| 57 | 10FJB | LEVEL WIND RECEIVER | 1.65 |
| 58 | 10CFU | WASHER | 1.10 |
| 59 | 10BHQ | WORM SHAFT PIN | 2.75 |
| 60 | 108WQ | O-RING | 1.65 |
| 61 | 10R7V | LEVEL WIND ASSEMBLY | 13.75 |
| 62 | 1024Q | WORM SHAFT GEAR | 2.75 |
| 63 | 10C47 | MAIN GEAR SHAFT WASHER | 1.10 |
| 64 | 10PXZ | HANDLE KNOB BUSHING | 1.65 |
| 65 | 1024R | WORM SHAFT SEAL | 3.85 |
| 66 | 146AP | WORM SHAFT | 1.65 |
| 67 | 145SF | LEVEL WIND PIPE | 1.65 |
| 68 | 105NC | E-TYPE RETAINING RING 2 | 1.10 |
| 69 | 101GT | O-RING | 1.65 |
| 70 | 14694 | LEVEL WIND GUIDE RETAINING PLATE | 1.10 |
| 71 | 145S1 | LEVEL WIND GUIDE | 1.65 |
| 73 | 104BC | CLUTCH YOKE SPRING | 1.10 |
| 75 | 10LVJ | SET SCREW | 1.10 |
| 76 | 10QVM | CLUTCH CAM SUPPORT PLATE | 3.85 |
| 81 | 10LCL | SET SCREW | 1.10 |
| 82 | 105BT | BALL BEARING (8X12X3.5) | 13.75 |
| 83 | 10SUT | SET SCREW | 1.65 |
| 88 | 101WJ | SET SCREW | 1.65 |
| 90 | 10EZE | BB SUPPORT SPRING | 1.65 |
| 91 | 1024L | FRAME CENTER SEAL | 2.75 |
| 92 | 105CA | BALL BEARING (5X11X4) *Cannot be ordered | 13.75 |
| 93 | 10MD1 | SPOOL CLUTCH PIN *Cannot be ordered | 1.10 |
| 94 | 10EZ7 | O-RING | 1.10 |
| 95 | 14CCS | SPOOL ASSEMBLY | 82.50 |
| 96 | 1054D | BEARING RETAINER | 1.10 |
| 97 | 105C2 | BALL BEARING (3X10X4) | 13.75 |
| 98 | 10EX5 | SPOOL SHAFT STOP B | 1.10 |
| 99 | 10E7R | SET SCREW | 1.10 |
| 100 | 145S0 | CAM LEVER RETAINING RING | 1.65 |
| 101 | 147J3 | PARTS | 3.30 |
| 102 | 148DF | BRAKE PIPE GEAR ASSEMBLY | 22.00 |
| 103 | 146GJ | O-RING | 1.65 |
| 104 | 10MLU | O-RING | 3.85 |
| 105 | 146HL | WASHER | 1.10 |
| 107 | 145SP | O-RING | 2.20 |
| 109 | 146HN | WASHER | 2.20 |
| 110 | 146HP | WASHER | 1.10 |
| 113 | 10MPD | SET SCREW | 1.10 |
| 301 | 10R3C | HANDLE SET NUT | 2.75 |
| 302 | 10R3H | STAR DRAG SET NUT | 6.05 |
| 303 | 148Q0 | PARTS | 2.20 |
| 306 | 146J9 | DRIVE GEAR SHAFT | 15.95 |
| 308 | 1046Y | CLUTCH YOKE | 1.65 |
| 309 | 10225 | CLUTCH CAM | 2.75 |
| 310 | 1021U | CLUTCH PAWL | 9.35 |
| 311 | 1021T | CLUTCH PAWL SPRING | 1.65 |
| 312 | 1021Z | CLUTCH PLATE | 4.95 |
| 313 | 10227 | MAIN BODY A SEAT | 3.85 |
| 314 | 1021Y | CLUTCH LEVER SEAL | 3.85 |
| 315 | 146J8 | CLUTCH LEVER MOUNT (B) | 1.65 |
| 316 | 1021W | CLUTCH LEVER | 6.05 |
| 317 | 14DJJ | FRAME ASSEMBLY | 110.00 |
| 318 | 147BQ | BRAKE DIAL | 3.30 |
| 319 | 14DJK | FRAME B MOUNT ASSEMBLY | 31.90 |
| 320 | 147HQ | PARTS | 11.55 |
| 321 | 14DJH | MAIN BODY B ASSEMBLY | 49.50 |
| 401 | 14CFQ | MAIN BODY A ASSEMBLY | 70.40 |
| 402 | 14CFB | DRIVE GEAR | 33.00 |
| 403 | 14CFC | PINION GEAR | 14.30 |
| BRKS | 1019F | BRAKE SHOE M *Cannot be ordered | 1.10 |
| BST1 | 13SFU | BRAKE SHAFT *Cannot be ordered | 1.10 |








































































































Baitcasting Reel































































































