[SHIMANO] Genuine Spare Parts for 24 TWIN POWER 4000M Product Code: 046840 **Back-order (Shipping in 3-4 weeks after receiving order)
Our Selling Price: US$0.77 - US$100.10 [Regular Price: US$1.10 - US$143.00]
Prices vary according to options.
ATTENTION:
- US$5.00 commission will be charged additionally.
* Select "+US$5.00 for Genuine Parts" for commission in STEP 2 on the order screen.
- It takes about 3 to 4 weeks for us to get ready to ship the items after you order.

*Please make sure to read about the conditions before you order.
- Genuine Spool Purchase
* If you just want the genuine spool (No.2 / Spool Unit), you can purchase
it from the following link without waiting for weeks if it's in our stock
now.
https://www.hedgehog-studio.co.jp/product/7622
| Reel Part's Schematic Diagram |

* Circled figures indicate bearings.
* Please note disassembly is at your own risk.
| No. | S Part No. | Description | Price (USD) |
| 1 | 145NP | DRAG KNOB ASSEMBLY | 30.80 |
| 2 | 145UX | SPOOL ASSEMBLY | 143.00 |
| 3 | 145QR | STOPPER SPRING | 1.10 |
| 4 | 10QBY | OVAL WASHER | 9.35 |
| 5 | 10R5H | DRAG WASHER (A) | 2.20 |
| 6 | 10BCP | DRAG EAR WASHERS | 6.05 |
| 7 | 10B9D | DRAG WASHER (A) | 2.75 |
| 8 | 10R4W | DRAG WASHER (B) | 2.20 |
| 9 | 10GEW | BEARING EXTRACTION STOPPER | 1.10 |
| 10 | 104JT | BALL BEARING (6X 10X 3) | 13.75 |
| 11 | 10BQE | SPOOL PIN SPRING | 1.65 |
| 12 | 10TJX | SPOOL PIN | 1.65 |
| 13 | 10A6F | FIXING BOLT | 1.65 |
| 14 | 101AV | SPOOL WASHER (A) | 2.20 |
| 15 | 10LTS | SPOOL SHAFT BEARING GUIDE | 6.05 |
| 16 | 10PN2 | SET SCREW | 1.65 |
| 17 | 10TQH | BEARING COLLAR | 2.75 |
| 18 | 10EX8 | BALL BEARING (8 X 12 X 3.5) | 13.75 |
| 19 | 10GHN | WASHER | 1.65 |
| 20 | 107V2 | RATCHET SPRING | 1.65 |
| 21 | 107PS | DRAG CLICK RATCHET | 2.75 |
| 22 | 103NX | SPOOL RECEIVER | 1.65 |
| 23 | 103LB | FIXING BOLT | 1.10 |
| 24 | 1076P | RETAINER | 2.75 |
| 25 | 10SPZ | ROTOR BEARING SEAL | 3.85 |
| 26 | 13YZ8 | MAIN SHAFT COLLAR | 4.40 |
| 27 | 100KS | O-RING | 1.10 |
| 28 | 10SQ2 | ROTOR NUT | 9.35 |
| 29 | 103C8 | FIXING BOLT | 1.10 |
| 30 | 1011W | ROTOR FLANGE | 9.35 |
| 31 | 145UY | ROTOR ASSEMBLY | 104.50 |
| 32 | 10CGZ | CLICK SPRING | 1.65 |
| 33 | 106UX | CLICK PIN | 1.65 |
| 34 | 1011M | ARM CAM SPRING COVER | 13.20 |
| 35 | 10RP9 | FIXING BOLT | 1.65 |
| 36 | 13YZ3 | ARM CAM | 8.25 |
| 37 | 10192 | ARM CAM ADJUSTMENT WASHER | 1.10 |
| 38 | 10G6C | WASHER | 1.10 |
| 39 | 13Z1M | FIXING BOLT | 6.05 |
| 40 | 1422M | FIXING BOLT | 2.75 |
| 41 | 10SQ4 | ARM CAM FIN | 1.10 |
| 42 | 1020L | LINE ROLLER BEARING COLLAR | 2.75 |
| 43 | 101KE | LINE ROLLER (WITH BEARING) ASSEMBLY | 34.10 |
| 44 | 145UZ | BAIL ASSEMBLY | 46.20 |
| 45 | 1002S | ARM FIXED SHAFT WASHER | 1.10 |
| 46 | 13ZML | ARM FIXING SHAFT | 6.05 |
| 47 | 101D0 | BALE MOUNTING KECAM COLLAR | 1.65 |
| 48 | 13Z1K | FIXING BOLT | 6.05 |
| 49 | 10DKC | ARM SPRING GUIDE (A) COLLAR BUSH | 1.65 |
| 50 | 10SAN | ARM SPRING GUIDE (A) | 3.85 |
| 51 | 101D9 | ARM SPRING GUIDE (A) COLLAR | 1.65 |
| 52 | 10R2P | ARM CAM SPRING | 1.65 |
| 53 | 10R2E | ARM CAM SPRING GUIDE (B) | 2.75 |
| 54 | 10SED | INNER GERI LEVER | 2.75 |
| 55 | 1012D | BAIL MOUNTING COVER | 17.05 |
| 56 | 101D5 | ROTOR COLLAR | 9.35 |
| 57 | 10DK7 | FRICTION RING | 3.85 |
| 58 | 101LH | FIXING BOLT | 1.10 |
| 59 | 10S2L | ROLLER CLUTCH ASSEMBLY | 12.65 |
| 60 | 10DKD | ROLLER CLUTCH GUIDE SEAL | 1.65 |
| 61 | 10DJY | ROLLER CLUTCH INNER | 3.85 |
| 62 | 10TGX | FIXING BOLT | 1.10 |
| 63 | 10R53 | BEARING PUSH PLATE | 2.75 |
| 64 | 101WE | BALL BEARING (7X 14X 5) | 7.15 |
| 65 | 107JT | FRONT FLANGE BEARING ADJUSTMENT WASHER | 1.10 |
| 66 | 10SPX | PINION GEAR | 21.45 |
| 67 | 10053 | BEARING WASHER | 1.65 |
| 68 | 10GD8 | BEARING WASHER | 1.10 |
| 69 | 104JQ | BALL BEARING (6X 10X 3) | 7.15 |
| 70 | 10R5T | INTERMEDIATE GEAR SPRING | 1.10 |
| 71 | 10SEC | INTERMEDIATE GEAR SHAFT | 2.75 |
| 72 | 13XY6 | INTERMEDIATE GEAR SHAFT (C) | 2.75 |
| 73 | 100YN | FIXING BOLT | 1.65 |
| 74 | 108WH | O-RING | 1.65 |
| 75 | 13Z13 | HANDLE SCREW CAP | 6.60 |
| 76 | 13YZ6 | BODY | 22.55 |
| 77 | 10SQ5 | SLIDER GUIDE (A) | 3.85 |
| 78 | 10JAB | O-RING | 1.65 |
| 79 | 10092 | O-RING | 1.65 |
| 80 | 10SQ6 | WORM SHAFT | 11.55 |
| 81 | 10TH6 | BUSH | 3.85 |
| 82 | 100XZ | WASHER | 2.20 |
| 83 | 10TK0 | WASHER | 1.65 |
| 84 | 13YYE | WORM SHAFT COVER | 1.65 |
| 85 | 10QG5 | FIXING BOLT | 1.10 |
| 86 | 13YFD | MAIN SHAFT ASSEMBLY | 30.80 |
| 87 | 106VM | WORM SHAFT PIN | 4.95 |
| 88 | 100CW | WASHER | 2.20 |
| 89 | 108W9 | O-RING (3X5) | 1.65 |
| 90 | 1005H | WORM SHAFT PIN COLLAR | 2.75 |
| 91 | 10HAH | WORM SHAFT PIN PUSH PLATE | 1.65 |
| 92 | 10MT4 | FIXING BOLT | 1.10 |
| 93 | 10SEB | INTERMEDIATE GEAR (LARGE) | 8.25 |
| 94 | 10R4Q | INTERMEDIATE GEAR (C) | 8.25 |
| 95 | 10R5N | WORM SHAFT GEAR SPRING | 2.20 |
| 96 | 100AP | WORM SHAFT GEAR | 9.35 |
| 97 | 106M8 | WORM SHAFT BUSH (FRONT) | 2.75 |
| 98 | 104PP | BALL BEARING (7X 11X 3) | 13.75 |
| 99 | 1009S | O-RING | 1.65 |
| 100 | 13YZ7 | DRIVE GEAR | 30.80 |
| 101 | 1055G | FIXING BOLT | 1.65 |
| 102 | 104PT | BALL BEARING(8X 14X 4) | 13.75 |
| 103 | 100W9 | WASHER | 2.75 |
| 104 | 10DKA | COVER FLANGE SEAL | 2.75 |
| 105 | 10GA7 | WASHER (8X 14X 4) | 1.10 |
| 106 | 10QWW | INNER GERI CONTACT | 1.65 |
| 107 | 10M2A | FIXING BOLT | 1.10 |
| 108 | 10EF0 | FIXING BOLT | 1.65 |
| 109 | 1400V | BODY GUARD | 11.55 |
| 110 | 145V0 | COVER ASSEMBLY | 79.20 |
| 111 | 145V1 | HANDLE ASSEMBLY | 88.00 |
| 112 | 10PXU | HANDLE SHAFT SEAL | 2.75 |
| 113 | 10070 | HANDLE SHAFT FLANGE (B) | 9.35 |
| 114 | 10FJ6 | HANDLE WASHER | 1.65 |
| 115 | 145V2 | HANDLE SHANK ASSEMBLY | 59.40 |
| 116 | 104VX | BALL BEARING (4 X 7 X 2.5) | 13.75 |
| 117 | 10RHC | HANDLE KNOB | 17.05 |
| 118 | 104FH | HANDLE WASHER | 2.20 |
| 119 | 103E9 | FIXING BOLT | 1.10 |
| 120 | 13YZA | HANDLE CAP | 4.95 |
| 121 | 10SE2 | ARM CAM FIN (ACCESSORY) | 1.10 |
| 141 | 10J48 | WASHER | 1.10 |
| MH01 | 13YZC | NAMEPLATE ON BACK OF LEG | 2.75 |





































































































Baitcasting Reel































































































